Seu Aroma News (21/05/2008) | ||
| Indicadores Financeiros | (maio/2008) |
|
||||
| Dólar Comercial (16/05) | C: 1,657 V: 1,659 %: 0.55 | |||||
| Euro X Dolar (16/05) | 1,5793 | |||||
| Euro X Real (16/05) | 2,6204 | |||||
| IGP-DI (abr/2008) | 1,1200 | |||||
| IGP-M (abr/2008) | 0,6900 | |||||
| IPCA (abr/2008) | 0,5500 | |||||
| Poupança (abr/2008) | - | |||||
| Salário Mínimo | 415,00 | |||||
| Tx SELIC (abr/2008) | 0,90% | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
Faqs, Como fazer, Legislação, Câmeras,etc | |||||
| título | tipo | tamanho | Data | Autor | - |
| Câmeras Cet-Rio
|
- | Kb | - |
Cet-Rio Prefeitura | 0 |
| Imposto de Renda
|
- | Kb | - |
- |
0 |
Últimas Notícias | |
| - | - |
| - | - |